<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISUZU VehiCross &#187; Рейтинги</title>
	<atom:link href="http://vechicross.ru/archives/category/rejtingi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vechicross.ru</link>
	<description>ISUZU VehiCross все об авто, автоновости</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 лучших автомобилей года</title>
		<link>http://vechicross.ru/archives/1182</link>
		<comments>http://vechicross.ru/archives/1182#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинг авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vechicross.ru/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[В апреле на Нью-Йоркском автосалоне состоится вручение премии «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year). Приз достанется лишь одной новинке, поступившей в продажу за последние 12 месяцев. Но уже сейчас жюри, в которое входят 66 автомобильных журналистов со всего мира, отобрало десять лучших машин (в алфавитном порядке): Audi A1 Audi A8 BMW 5-й серии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vechicross.ru/archives/1182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые быстрые автомобили в мире 2010г.</title>
		<link>http://vechicross.ru/archives/1158</link>
		<comments>http://vechicross.ru/archives/1158#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 05:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vechicross.ru/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Споры о том, кто на свете всех быстрее, не затихают с момента появления первых автомобилей. Периодически многие издания составляют свои рейтинги. Иногда они достаточно объективно отражают существующее положение дел, а иногда, как это было с недавним рейтингом Forbes, вызывают недоумение. Ведь именно журналисты Forbes умудрились допустить сразу три ошибки, включив в свой рейтинг предсерийный прототип, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vechicross.ru/archives/1158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Названы лучшие автомобили для геев European Gay Car 2011</title>
		<link>http://vechicross.ru/archives/1134</link>
		<comments>http://vechicross.ru/archives/1134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 05:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vechicross.ru/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Ребята с нетрадиционной сексуальной ориентацией выбрали лучшие для себя автомобили. В конкурсе European Gay Car 2011, который проводится во Франции, победу одержал французский Peugeot RCZ. По мнению голубых, именно эта машина подходит им лучше всего, так как отражает суть их характера. Помимо внешнего вида геям понравилась управляемость этого купе и двигатель. На втором месте с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vechicross.ru/archives/1134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Автомобиль года» 2010 года</title>
		<link>http://vechicross.ru/archives/1121</link>
		<comments>http://vechicross.ru/archives/1121#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 03:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vechicross.ru/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Представители Nissan заявили, что им уже известны результаты конкурса «Автомобиль года» в Европе (официального сообщения от организаторов Car of the Year пока не поступало). И лучшей машиной в Старом свете в этом году признан электрокар Nissan LEAF! «Сегодня победителем премии «Автомобиль года» был объявлен революционный электромобиль Nissan LEAF. Это первый электромобиль, который смог стать полноценным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vechicross.ru/archives/1121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОР 25  лучших б/у экономичных автомобилей</title>
		<link>http://vechicross.ru/archives/1054</link>
		<comments>http://vechicross.ru/archives/1054#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vechicross.ru/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Расход топлива важен для покупателей экономичных моделей авто. Мы выбрали модели с 2004 -2008 г. выпусков, которые на наш взгляд являются очень экономичными. Ранжирование по расходу топлива на шоссе, скорректированны с использованием ЕРА- действующих процедур тестирования. Итак начнем: 25. Audi A3 (2006-2007 годы) MPG шоссе Диапазон: 25-29 Миниатюрный хэтчбек A3 сочетает в себе спортивность, роскошь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vechicross.ru/archives/1054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Лучших АВТО</title>
		<link>http://vechicross.ru/archives/1010</link>
		<comments>http://vechicross.ru/archives/1010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 00:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vechicross.ru/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[В истории автопрома! Подсчитывались все экземпляры той или иной модели, вне зависимости от года выпуска и поколения. Итог &#8212; самой популярной моделью в мире является Toyota Corolla. За всю историю существования автомобильной промышленности было продано 35 млн Corolla. ВТОРОЕ место американский пикап Ford F-Series – 33,9 млн машин. Модель под таким названием была впервые представлена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vechicross.ru/archives/1010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Назван лучший автомобиль в мире!</title>
		<link>http://vechicross.ru/archives/894</link>
		<comments>http://vechicross.ru/archives/894#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vechicross.ru/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[1 апреля 2010 года в Нью-Йорке на автосалоне был назван лучший автомобиль в мире 2010. В &#171;World Car of The Year&#187; выбирается машина, которая продается как минимум в пяти странах как минимум на двух континентах. Победителем стал &#8212; Volkswagen Polo. Опередив в финале Toyota Prius и Mercedes-Benz E-класса . При этом стоит отметить, что Polo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vechicross.ru/archives/894/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самый безопасный Авто &#8212; Европа!</title>
		<link>http://vechicross.ru/archives/553</link>
		<comments>http://vechicross.ru/archives/553#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 02:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vechicross.ru/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[EuroNCAP назвала 7 самых безопасных автомобилей 2009 года. Оказалось, что наибольшее количество баллов по результатам краш-тестов набрал Volkswagen Golf. Согласно новым правилам EuroNCAP (они стали жестче, чем ранее), именно Golf имеет максимальную оценку, причем больше всего баллов Golf сумел заработать при фронтальном краш-тесте. 1. VW Golf VI 2. Honda Insight &#8212; гибрид 3. Toyota Prius [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vechicross.ru/archives/553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Car of the Year</title>
		<link>http://vechicross.ru/archives/515</link>
		<comments>http://vechicross.ru/archives/515#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vechicross.ru/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year – WCOTY) назвали финалистов. 1.Audi Q5 2.BMW X1 3. Chevrolet Cruze 4.Kia Soul 5.Mazda3 6.Mercedes-Benz E-класса 7.Opel (Vauxhall) Insignia 8.Porsche Panamera 9.Toyota Prius 10.Volkswagen Polo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vechicross.ru/archives/515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гран-При «Автомобиль-мечта»</title>
		<link>http://vechicross.ru/archives/513</link>
		<comments>http://vechicross.ru/archives/513#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vechicross.ru/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Я голосую заMazda CX-7]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vechicross.ru/archives/513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
